Für Geschäftskunden mit geringem Upstream-Bedarf
Sie verschicken keine riesigen Datenmengen und kommen mit einer geringeren Upstream Geschwindigkeit aus? Dann lohnt sich unser wörglWEB.BIZ X-Tarif für Sie.
wörglWEB.BIZ X
Glasfaser & Festnetz
Bei wörglBIZ-Tarife* ist die Downloadgeschwindigkeit höher als die Uploadgeschwindigkeit**.
Da Sie hier weniger Bandbreite der Glasfaserleitung nutzen, sind diese Tarife erschwinglicher und mit unterschiedlichen Leistungen*** und Geschwindigkeiten ausgestattet
wörglWEB.BIZ F Produkte sind keine Glasfaserprodukte.
Asymmetrische Bandbreite mit Einwahlaccount.
- Download (Mbit|s)*
- Upload (Mbit|s)*
- Downloadvolumen**
- E-Mail Adressen
- Alias Adressen
- offizielle IP-Adresse
- Webspace
- Viren-|Spamfilter
- mobiles Breitband***
- WLAN-Funktion
- SLA
X1 |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 80 |
Upload (Mbit|s)* | 20 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 30 |
Alias Adressen | 90 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 1.000 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 35,00 Monat |
X2 |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 150 |
Upload (Mbit|s)* | 30 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 50 |
Alias Adressen | 150 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 1.000 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 55,00 Monat |
X3Bestseller |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 300 |
Upload (Mbit|s)* | 50 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 50 |
Alias Adressen | 150 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 1.000 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 99,00 Monat |
X4 |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 500 |
Upload (Mbit|s)* | 75 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 50 |
Alias Adressen | 150 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 1.000 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 149,00 Monat |
X5 |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 1.000 |
Upload (Mbit|s)* | 100 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 50 |
Alias Adressen | 150 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 1.000 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 499,00 Monat |
F1 |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 10 |
Upload (Mbit|s)* | 1 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 30 |
Alias Adressen | 90 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 100 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 35,00 Monat |
F2 |
|
---|---|
Download (Mbit|s)* | 18 |
Upload (Mbit|s)* | 1 |
Downloadvolumen** | flat |
E-Mail Adressen | 30 |
Alias Adressen | 90 |
offizielle IP-Adresse | 1 |
Webspace | 100 MB |
Viren-|Spamfilter | Ja |
mobiles Breitband*** | optional |
WLAN-Funktion | Ja |
SLA | BRONZE |
€ 42,00 Monat |
Bei 3 Jahren Bindung: € 0
Bei 2 Jahren Bindung: € 75
Bei 1 Jahr Bindung : € 130
Dienstsperre: € 25,00
SLA Silber 15% des Nettopreises – mind. € 10,00
SLS Gold 20% des Nettopreises – mind. € 20,00
20 E-Mail-Adressen: € 3,00 | Monat
30 E-Mail-Adressen: € 5,00 | Monat
50 E-Mail-Adressen: € 7,00 | Monat
Domains .com, .net, .org, .info (eigenes Produkt) € 2,00 | Monat
Domains .at, .co.at (eigenes Produkt) € 20,00 | Monat
Web Small (eigenes Produkt): € 6,00 | Monat
Web Medium (eigenes Produkt): € 12,00 | Monat
Web Large (eigenes Produkt): € 20,00 | Monat
Alle Preise monatlich exkl. 20 % USt. und gültig bei wahlweise 12, 24 oder 36 Monatsverträgen | Die wiederkehrenden Entgelte unterliegen einer jährlichen Indexierung |
Exkl. jährlicher Internetservicepauschale von € 21,66. Diese unterliegt einer jährlichen Indexierung. | Kündigungsfrist: 1 Monat | Die Dienstsperre beträgt € 25,00 |
Änderungen ohne Vorankündigung jederzeit möglich | Druck- und Satzfehler vorbehalten.
* Down|Upload sind Maximalwerte, die tatsächlich erreichbare Geschwindigkeit ist abhängig von der bestehenden Anschlussleitung.
Die Stadtwerke Wörgl GmbH behält sich die technische Umsetzung vor.
** Bei flat gibt es grundsätzlich keine Einschränkungen des Transfervolumens. Um die Netzqualität aller Kunden sicherzustellen, behält sich wörglWEB das Recht vor, Anwender, die durch ihr Benutzerverhalten andere Anwender in der Nutzung ihres Internet-Dienstes stören, in geeigneter Weise zur Einschränkung dieses Nutzungsverhaltens aufzufordern und angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
*** Reduzierung der Bandbreite auf 256|256 kbit|s, keine Nachverrechnung.
Ihre Ansprechpartner vor Ort und vorab
24 Stunden Bereitschaftsdienst
Bei Störungen jeglicher Art, sind wir jeden Tag 24 Stunden für Sie erreichbar.
Öffnungszeiten
Mo-Do | 08.15 – 12.30 Uhr |
---|---|
14.00 – 17.00 Uhr | |
Fr | 08.15 – 12.30 Uhr |