Übersprudelnde Qualität
Egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, auf die inneren Werte kommt’s an. Dass sich diese sehen und schmecken lassen können, beweisen die Ergebnisse regelmäßiger Kontrollen.
Wasserwerte in Wörgl
Unser Wasser unterliegt der regelmäßigen Kontrolle durch ein Hygienisches Institut, denn Trinkwasser muss in Österreich die Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TWV) und des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes (LMSVG) erfüllen.
(Überprüfung durch Hygienisches Institut) | |||
Parameter | ZHK/RZ | Probe vom | |
Wassertemperatur °C | 8.0 | 10.01.2022 | |
Plattengussverfahren | |||
KBE in 1 ml Wasser | |||
Agrar Celantine 22°C | nach 48 Stunden | – | |
nach 72 Stunden | 2 | 100 10² | |
Agar 37 °C | Verflüssiger % | ||
nach 48 Stunden | 0 | 20 10² | |
Membranfilter/Anreicherung | |||
KBE in 100ml (250ml)* Wasser | |||
Endo-Agar 37 °C | nach 24(48) Stunden | 0 | 0 |
E.Coli | 0 | 0 | |
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | |
Slanetz-Agar 37 °C | nach 48 Stunden | 0 | 0 |
Enterokokken | 0 | 0 | |
nach 48 Stunden | 0 | 0 | |
Cetrimid Agar 37 °C | Pseudomonas aeruginosa (DIN 38411) |
0 | 0 |
Membranfilter/Anreicherung | |||
KBE in 100ml (250ml)* Wasser | |||
SPS-Agar 37 °C | Sulfitreduz. Clostridien |
Untersuchungswerte | Einheit | RZ | ZHK | ||
Äußer Beschaffenheit a.) vor Ort/b.) Institut |
Geruch/Geschmack | Subjektiv | los | ||
Färbung (SAK 436 nm) | Subjektiv | los | |||
UV Durchlässigkeit bei 254 nm |
Trübung (TBE) | FAU | <0,8 | ||
Bodensatz | kein | ||||
vor Ort T(10 cm) | % | ||||
Institut T(10 cm) | % | f | |||
SAK Wert | 1/m | f | |||
Temperatur | °C | siehe oben | 25 | ||
pH-Wert | vor Ort | °C | 7,84 | ||
Institut 20 | °C | 7,95 | 6,5-9,5 | ||
elektr. Leitfähigkeit | nach CaCO3-Sättigung | ||||
vor Ort °C | µS/cm | 387 | |||
Institut 25 °C | µS/cm | 407 | 2500 | ||
KMnO4-Verbrauch KMnO4 | 1 | 20 | |||
Gesamthärte | °dH | 10,98 | |||
Karbonathärte | °dH | 9,43 | |||
Nichtkarbonathärte | °dH | 1,58 | |||
Säurekapazität (pH 4.3) | mmol/l | 3,38 | |||
Calcium Ca | mg/l | 44,08 | 400 | ||
Magnesium Mg | mg/l | 20,82 | 150 | 1,4 | |
Kalium K | mg/l | 1,38 | 50 | ||
Natrium Na | mg/l | 6,57 | 200 | ||
Eisen gelöst (gesamt) Fe | µg/l | 9,83 | 200 | ||
Mangan Mn | µg/l | <4 | 50 | ||
Ammonium NH4 | mg/l | <0,05 | 0,50 | ||
Hydrogenkarbonat HCO3 | mg/l | 203,37 | |||
Nitrit NO2 | mg/l | 0,003 | 0,10 | ||
Nitrat NO3 | mg/l | 6,28 | 50 | ||
Chlorid Cl | mg/l | 10,72 | 200 | ||
Sulfat SO4 | mg/l | 15 | 250 | ||
Fluorid F | mg/l | < 0,5 | 1,5 | ||
Phosphat, ortho PO4 | mg/l | <0,01 | 0,30 | ||
Sauerstoff sofort O2 | mg/l | ||||
Sauerstoffsättigung bei 10,1 | °C; % | ||||
Sauerstoffzehrung 48 h O2 | mg/l | ||||
Kalkaggressive CO2 (Heyer) CO2 | mg/l | ||||
freies/gebundenes Chlor Cl | mg/l | ||||
Ozon O3 | mg/l | ||||
Sonstige Analysen | |||||
Ionenbilanz | Kationen | mmol/l | 5,58 | berechnet | |
Anionen | mmol/l | 5,43 | berechnet | ||
Differenz | mmol/l | 0,145 | berechnet |
ZHK = zulässige Höchstkonzentration; RZ = Richtzahl;
*= geogen bedingt bis 50 mg/l zulässig; 2*= geogen bedingt bis 5 mg/l zulässig;
3*= geogen oder aufbereitungstechnisch bis 200 mg/l;
4*= bis 750 mg/l zulässig, sofern Ca-Äquivalent < 250 mg SO4/l
Ihr Ansprechpartner
Bereichsleitung
Ing. Jakob Unterberger
24 Stunden
Servicehotline